
平ワッシャーの寸法表(mm)
| ねじの呼び M | φd 内径 | φD 外径 | t 厚さ |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.3 | 8 | 0.5 |
| M4 | 4.5 | 10 | 0.8 |
| M5 | 5.5 | 12 | 0.8 |
| M6 | 6.5 | 13 | 1 |
| M8 | 8.5 | 18 | 1.6 |
| M10 | 10.5 | 22 | 1.6 |
| M12 | 12.5 | 26 | 2.3 |
| M14 | 15 | 30 | 2.6 |
| M16 | 17 | 32 | 2.6 |
| M20 | 21 | 40 | 3.2 |
| M24 | 25.5 | 48 | 4 |
| M30 | 31.5 | 58 | 4.5 |
| M36 | 38 | 68 | 5 |
現場で使用するボルト・ナットについて、規格はどんなものがあるのか、寸法はどのくらいなのかなどについて解説していきます。